16:42, 26 липня 2019 р.
Надійне джерело
Вакансії в Костянтинівці
Для тих, хто шукає роботу Костянтинівський центр зайнятості надає інформацію щодо вільних робочих місць. Більш детальну інформацію можна дізнатися в Центрі (пл. Перемоги, 8) або онлайн. Інтерактивна карта вакансій вам допоможе. Переглянути список робочих місць, умови праці та розмір зарплати можна за посиланням.
підсобний робітник | 4 173,00 |
Продавець-консультант | 4 200,00 |
Манікюрник | 4 173,00 |
перукар (перукар - модельєр) | 4 173,00 |
продавець непродовольчих товарів | 4 173,00 |
лікар-нарколог | 4 173,00 |
лікар-психіатр | 4 370,00 |
оперуповноважений (з дипломом спеціаліста) | 8 000,00 |
Молодший інспектор (поліція) | 8 000,00 |
Помічник дільничного офіцера поліції | 8 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
вантажник | 4 200,00 |
бухгалтер | 4 300,00 |
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 4 173,00 |
лікар-фізіотерапевт | 4 173,00 |
лікар-педіатр | 4 173,00 |
лікар-невропатолог | 4 173,00 |
лікар-лаборант | 4 173,00 |
лікар-кардіоревматолог дитячий | 4 173,00 |
лікар-кардіоревматолог дитячий | 4 173,00 |
лікар-ендоскопіст | 4 173,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 173,00 |
лікар функціональної діагностики | 4 173,00 |
Практичний психолог | 4 173,00 |
лікар-кардіолог | 4 173,00 |
Лікар-терапевт | 4 173,00 |
лікар-пульмонолог | 4 173,00 |
лікар з ультразвукової діагностики | 4 173,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 173,00 |
адміністратор системи | 4 173,00 |
кухар | 4 200,00 |
офіціант | 4 200,00 |
бармен | 4 200,00 |
бармен | 4 200,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
лікар-інфекціоніст | 8 000,00 |
Завідувач відділення | 8 000,00 |
лікар-ендоскопіст | 8 000,00 |
лікар-гастроентеролог | 8 000,00 |
лікар-інфекціоніст | 8 000,00 |
лікар-інфекціоніст | 8 000,00 |
контролер водопровідного господарства | 4 200,00 |
Інженер-будівельник | 5 005,00 |
слюсар-ремонтник | 4 200,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 200,00 |
слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 200,00 |
слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів | 4 173,59 |
Електрогазозварник | 4 173,57 |
Машиніст крана автомобільного | 4 173,59 |
машиніст екскаватора одноковшового | 4 173,59 |
тракторист | 4 173,59 |
інженер з проектно-кошторисної роботи | 5 230,00 |
оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 4 173,59 |
електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів | 4 869,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 173,59 |
підсобний робітник | 4 173,59 |
машиніст автовишки та автогідропідіймача | 4 173,59 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 4 173,59 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 323,06 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 4 173,57 |
монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 4 173,59 |
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 4 173,59 |
монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 4 173,59 |
контролер газового господарства | 4 173,59 |
прибиральник службових приміщень | 4 173,00 |
кухар | 4 173,00 |
Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 5 500,00 |
Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 5 500,00 |
адміністратор | 5 200,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
продавець непродовольчих товарів | 4 200,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 173,00 |
вантажник | 4 173,00 |
продавець непродовольчих товарів | 4 173,00 |
провізор | 4 500,00 |
фармацевт | 4 500,00 |
монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації | 4 500,00 |
машиніст холодильних установок | 10 856,00 |
вантажник | 8 845,00 |
вагар | 8 845,00 |
підсобний робітник | 8 539,00 |
обвалювальник м'яса | 11 588,00 |
охоронник | 6 000,00 |
вантажник | 5 175,00 |
оператор комп'ютерного набору | 6 300,00 |
комірник | 7 000,00 |
укладальник-пакувальник | 4 500,00 |
диспетчер з відпуску готової продукції | 4 500,00 |
формувальник ковбасних виробів | 5 122,00 |
транспортувальник (такелажні роботи) | 6 000,00 |
машиніст із прання та ремонту спецодягу | 4 700,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 10 100,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 15 094,00 |
підсобний робітник | 4 173,00 |
машиніст крана (кранівник) | 10 965,00 |
головний інженер | 33 962,00 |
слюсар-ремонтник | 8 550,00 |
продавець непродовольчих товарів | 4 500,00 |
Інспектор з охорони природно-заповідного фонду | 4 173,00 |
Інспектор з охорони природно-заповідного фонду | 4 173,00 |
Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) | 4 173,00 |
вихователь | 4 173,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 180,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 200,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 200,00 |
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 4 173,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 4 173,00 |
вантажник | 4 173,00 |
обвалювальник м'яса | 5 800,00 |
варник рідкого скла | 4 200,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 588,00 |
Гравер | 5 000,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 8 910,00 |
Менеджер (управитель) з логістики | 6 600,00 |
інженер з автоматизованих систем керування виробництвом | 6 600,00 |
інженер-конструктор | 7 520,00 |
інженер-конструктор | 9 560,00 |
економіст | 5 060,00 |
директор комерційний | 28 870,00 |
Маляр | 6 800,00 |
підсобний робітник | 4 590,00 |
слюсар-ремонтник | 5 588,00 |
токар-розточувальник | 5 000,00 |
свердлувальник | 4 500,00 |
кухар | 4 185,00 |
Адміністратор (господар) залу | 4 200,00 |
товарознавець | 4 190,00 |
приймальник товарів | 4 190,00 |
вантажник | 4 175,00 |
прибиральник службових приміщень | 4 175,00 |
касир торговельного залу | 4 175,00 |
пекар | 4 185,00 |
формувальник тіста | 4 175,00 |
тістороб | 4 411,00 |
тістороб | 4 185,00 |
виробник м'ясних напівфабрикатів | 4 185,00 |
оброблювач риби | 4 185,00 |
обвалювальник м'яса | 4 185,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 400,00 |
комплектувальник товарів | 4 400,00 |
охоронник | 4 175,00 |
оператор пульта керування | 4 173,00 |
вантажник | 4 173,00 |
вантажник | 4 173,00 |
майстер | 7 000,00 |
укладальник-пакувальник | 4 173,00 |
знімач скла й скловиробів | 4 173,00 |
підсобний робітник | 4 173,00 |
машиніст крана (кранівник) | 4 173,00 |
механік | 4 173,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 173,00 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 4 173,00 |
транспортувальник (такелажні роботи) | 4 173,00 |
налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів | 4 173,00 |
скловар | 4 173,00 |
бухгалтер | 5 000,00 |
менеджер (управитель) з постачання | 11 500,00 |
мідник | 8 000,00 |
плавильник металу та сплавів | 10 000,00 |
волочильник | 7 000,00 |
слюсар-інструментальник | 8 000,00 |
оператор головного пульта керування | 4 900,00 |
слюсар-ремонтник | 5 100,00 |
грануляторник | 5 300,00 |
вальцювальник сировини та напівфабрикатів | 5 500,00 |
Інженер-проектувальник | 10 000,00 |
варник сиропів, соків та екстрактів | 6 500,00 |
дражувальник | 5 500,00 |
прибиральник виробничих приміщень | 5 000,00 |
комірник | 8 000,00 |
укладальник-пакувальник | 4 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
дозувальник харчової продукції | 4 500,00 |
підсобний робітник | 5 500,00 |
Аналітик консолідованої інформації | 5 000,00 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 5 000,00 |
вантажник | 4 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 8 000,00 |
начальник гаража | 6 000,00 |
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування | 10 000,00 |
інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів | 15 500,00 |
підсобний робітник | 4 300,00 |
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 4 200,00 |
різальник скла | 4 173,00 |
складальник скловиробів | 4 173,00 |
головний маркшейдер | 11 000,00 |
забійник на відбійних молотках | 19 000,00 |
Прохідник | 15 500,00 |
Машиніст електровоза | 9 800,00 |
гірник підземний | 10 500,00 |
гірник підземний | 13 700,00 |
гірник підземний | 8 500,00 |
електромонтажник з кабельних мереж | 4 500,00 |
діловод | 4 200,00 |
машиніст крана (кранівник) | 8 000,00 |
тістороб | 5 000,00 |
укладальник хлібобулочних виробів | 4 500,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
верстатник широкого профілю | 4 200,00 |
Практичний психолог | 4 500,00 |
сестра медична | 4 800,00 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
08:08
4 грудня
live comments feed...