09:58, 29 січня 2020 р.
Надійне джерело
Вакансії в Костянтинівці
Костянтинівський Центр зайнятості інформує мешканців міста та району про вільні робочі місця. Станом на 29 січня 2020 року наявні вакансії:
Інспектор з охорони природно-заповідного фонду | 4 723,00 |
інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства | 9 000,00 |
інженер з охорони праці | 7 000,00 |
інженер-технолог (механіка) | 11 500,00 |
інспектор з туризму | 4 730,00 |
Вчитель закладу загальної середньої освіти | 4 723,00 |
Електрогазозварник | 4 723,00 |
Машиніст крана автомобільного | 4 723,00 |
Менеджер (управитель) | 5 000,00 |
Обліковець | 4 723,00 |
Продавець-консультант | 4 723,00 |
Сестра медична з масажу | 7 240,00 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 4 723,00 |
Фахівець з рекреації | 4 723,00 |
Фахівець з фізичної реабілітації | 5 694,00 |
вагар | 4 723,00 |
вантажник | 7 764,00 |
вантажник | 6 325,00 |
випробувач електричних машин, апаратів та приладів | 5 400,00 |
виробник м'ясних напівфабрикатів | 5 700,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 800,00 |
водій навантажувача | 8 696,00 |
водій навантажувача | 8 696,00 |
двірник | 4 723,00 |
електрик дільниці | 5 500,00 |
електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів | 4 869,46 |
електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики | 6 030,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 723,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 030,00 |
завідувач господарства | 4 723,00 |
керівник музичний | 6 729,00 |
комірник | 6 200,00 |
комірник | 8 520,00 |
комплектувальник | 7 081,00 |
контролер газового господарства | 4 723,00 |
контролер газового господарства | 4 723,00 |
кухар | 5 100,00 |
лікар-нарколог | 4 723,00 |
лікар-нарколог | 4 723,00 |
лікар-невролог дитячий | 7 240,00 |
лікар-психіатр | 7 240,00 |
машиніст автовишки та автогідропідіймача | 4 723,00 |
машиніст екскаватора | 4 723,00 |
машиніст холодильних установок | 15 243,85 |
монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 4 723,00 |
монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 4 723,00 |
монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 4 723,00 |
монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії | 4 723,00 |
налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням | 11 500,00 |
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 9 938,00 |
овочівник | 9 000,00 |
оператор верстатів з програмним керуванням | 12 500,00 |
оператор комп'ютерного набору | 6 300,00 |
оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів) | 5 200,00 |
охоронник | 7 453,00 |
підсобний робітник | 4 900,00 |
пресувальник виробів з пластмас | 6 500,00 |
продавець непродовольчих товарів | 4 723,00 |
продавець непродовольчих товарів | 4 730,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 723,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 750,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 750,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 730,00 |
свердлувальник | 5 500,00 |
сестра медична | 4 723,00 |
скляр | 7 500,00 |
слюсар аварійно-відбудовних робіт | 4 725,00 |
слюсар з експлуатації та ремонту підземнихгазопроводів | 4 723,00 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 4 723,00 |
слюсар-інструментальник | 9 200,00 |
слюсар-ремонтник | 10 000,00 |
слюсар-ремонтник | 7 453,00 |
токар | 10 000,00 |
токар | 10 000,00 |
токар | 10 000,00 |
токар | 5 200,00 |
токар-револьверник | 12 000,00 |
тракторист | 5 200,00 |
тракторист | 4 723,00 |
транспортувальник (такелажні роботи) | 5 500,00 |
укладальник-пакувальник | 7 453,00 |
формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 |
формувальник ковбасних виробів | 8 074,00 |
швачка | 4 723,00 |
шліфувальник | 7 000,00 |
Якщо вас зацікавила вакансія ви можете звернутися до спеціалістів та дізнатися детальну інформацію в Костянтинівському Центрі зайнятості за адресою: площа Перемоги, 8.
Тел.:+380 (6272)2-12-90
Графік роботи Центру:
• понеділок-четвер — з 8:00 до 17:00;
• п’ятниця — з 8:00 до 15:45;
• вихідний: субота, неділя
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:42
11 жовтня
08:38
9 жовтня
20:01
7 жовтня
17:54
7 жовтня
live comments feed...