11:11, 28 лютого 2019 р.
Надійне джерело
Список вакансій від Костянтинівського центру зайнятості
Костянтинівський центр зайнятості пропонує мешканцям міста актуальні вакансії. Якщо вас зацікавила робота, ви можете звернутися до адміністратора Центру за адресою: пл. Перемоги, 8.
Графік роботи:
• понеділок-четвер — з 8.00 до 17.00;
• п’ятниця — з 8.00 до 15.45;
• перерва: згідно з графіком;
• вихідний: субота, неділя
Вакансії:
продавець продовольчихтоварів | 4 173,00 |
механік | 6 300,00 |
лікар-нарколог | 4 173,00 |
лікар-нарколог | 4 173,00 |
лікар-психіатр | 4 370,00 |
Інспектор прикордонної служби | 12 000,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 173,00 |
лікар з ультразвукової діагностики | 4 173,00 |
лікар-фізіотерапевт | 4 173,00 |
лікар-педіатр | 4 173,00 |
лікар-невропатолог | 4 173,00 |
лікар-лаборант | 4 173,00 |
лікар-кардіоревматолог дитячий | 4 173,00 |
лікар-ендоскопіст | 4 173,00 |
лікар функціональної діагностики | 4 173,00 |
Практичний психолог | 4 173,00 |
лікар-кардіолог | 4 173,00 |
Лікар-терапевт | 4 173,00 |
лікар-пульмонолог | 4 173,00 |
підсобний робітник | 4 200,00 |
Продавець-консультант | 4 173,00 |
лікар-інфекціоніст | 5 015,00 |
лікар-ендоскопіст | 5 015,00 |
лікар-гастроентеролог | 5 015,00 |
лікар-інфекціоніст | 5 517,00 |
лікар-інфекціоніст | 5 015,00 |
бухгалтер | 4 173,00 |
Електрогазозварник | 4 700,00 |
контролер газового господарства | 4 173,00 |
Електрогазозварник | 4 173,00 |
Машиніст крана автомобільного | 4 173,00 |
машиніст екскаватора одноковшового | 4 173,00 |
тракторист | 4 173,00 |
оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин | 4 173,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 173,00 |
машиніст автовишки та автогідропідіймача | 4 173,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 173,00 |
монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | 4 173,00 |
спеціаліст державної служби | 5 000,00 |
начальник юридичного відділу | 6 100,00 |
спеціаліст державної служби | 5 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 173,00 |
програміст системний | 4 173,00 |
сестра медична | 4 173,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 200,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
тракторист | 6 000,00 |
інженер з охорони праці | 10 000,00 |
охоронник | 4 300,00 |
слюсар-сантехнік | 9 148,00 |
прибиральник службових приміщень | 5 368,00 |
вагар | 6 587,00 |
підсобний робітник | 7 318,00 |
різальник м'ясопродуктів | 7 928,00 |
розфасовувач м'ясопродуктів | 7 624,00 |
обвалювальник м'яса | 7 928,00 |
оператор мийної установки | 8 600,00 |
готувач фаршу | 9 148,00 |
начальник відділу охорони навколишнього середовища | 5 763,00 |
Інспектор з охорони природно-заповідного фонду | 4 173,00 |
водій автотранспортних засобів | 4 173,00 |
еколог | 4 173,00 |
Фахівець з рекреації | 4 173,00 |
Фахівець з рекреації | 4 173,00 |
Біолог-дослідник | 4 173,00 |
варник харчової сировини та продуктів (кондитерське виробництво) | 4 173,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 4 173,00 |
вантажник | 4 173,00 |
інженер з підготовки кадрів | 5 200,00 |
інженер з підготовки кадрів | 5 200,00 |
оператор пульта керування | 4 173,00 |
машиніст-кранівник | 4 173,00 |
укладальник виробів | 4 173,00 |
вантажник | 4 173,00 |
кухонний робітник | 4 173,00 |
комірник | 4 173,00 |
укладальник-пакувальник | 4 173,00 |
знімач скла й скловиробів | 4 173,00 |
підсобний робітник | 4 173,00 |
водій навантажувача | 4 173,00 |
машиніст крана (кранівник) | 4 173,00 |
Інженер-лаборант | 4 173,00 |
слюсар-ремонтник | 4 173,00 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 4 173,00 |
транспортувальник (такелажні роботи) | 4 173,00 |
налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів | 7 000,00 |
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) | 4 173,00 |
кухар | 4 713,00 |
лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 4 173,00 |
вантажник | 4 173,00 |
бухгалтер | 4 173,00 |
начальник виробництва | 14 000,00 |
Інженер-проектувальник | 7 800,00 |
Казначей | 8 000,00 |
дражувальник | 5 500,00 |
технолог | 8 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
підсобний робітник | 6 500,00 |
головний інженер | 15 000,00 |
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення | 4 173,00 |
охоронець | 7 700,00 |
інспектор з кадрів | 5 000,00 |
Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) | 11 000,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
бухгалтер | 5 720,00 |
овочівник | 7 700,00 |
провізор | 4 200,00 |
фармацевт | 4 200,00 |
гірник очисного забою | 13 700,00 |
Електрослюсар підземний | 10 200,00 |
Прохідник | 15 500,00 |
Машиніст електровоза | 9 800,00 |
роздавальник вибухових матеріалів | 13 700,00 |
гірник підземний | 12 300,00 |
секретар | 4 500,00 |
водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
менеджер (управитель) із збуту | 4 200,00 |
продавець непродовольчих товарів | 4 173,00 |
продавець продовольчих товарів | 4 173,00 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
08:08
4 грудня
live comments feed...